
Mud Bucket
- Machine
- 1.8-30T
- Width
- 900-2100mm
- Capacity
- 0.12-1.35 m³
- Pin Size
- 30-90mm


General purpose digger buckets for standard excavation and material handling applications.
Fitment checked before quote. ETA, pickup and freight timing are confirmed after availability is checked.
Fitment checked
Pins, hitch and machine details checked before quote.
Berkeley Vale base
Pickup or freight options confirmed with ETA.
ETA by quote
Timing depends on stock, fitment and freight path.
Real advice
Talk to experienced people who use and understand gear.
Selected specifications
Fitted as standard
Compatible machines
We fit gp digging bucket options to major excavator brands once pickup and hitch details are checked.
Quote prep checklist
Built for real work
General purpose digger buckets for standard excavation and material handling applications.
Fitment checked before quote.
Wear points and pickup details reviewed.
Quoted against machine and job details.
Pickup or freight confirmed from Berkeley Vale.
Fitment matrix
Scan the available machine sizes, pick a likely variant, then send the exact pickup details before pricing. This keeps the page useful without pretending every hitch is identical.
Variants
37
Range
1.8T - 30T
Fitment
Checked
Spec snapshot
Every catalogue variant is visible by default. Use a machine-size filter only when you want a shorter shortlist.
1.8T
DB-18-200
1.8T
DB-18-300
1.8T
DB-18-450
1.8T
DB-18-600
2.5T
3.5T
DB-35-200
3.5T
DB-35-250
3.5T
DB-35-300
3.5T
DB-35-450
3.5T
DB-35-600
5T
DB-50-200
5T
DB-50-250
5T
DB-50-300
5T
DB-50-400
5T
DB-50-450
5T
DB-50-600
5T
DB-50-750
8T
DB-80-300
8T
DB-80-450
8T
DB-80-600
8T
DB-80-750
8T
DB-80-900
13T
DB-130-300
13T
DB-130-450
13T
DB-130-600
13T
DB-130-900
13T
DB-130-1100
20T
DB-200-300
20T
DB-200-450
20T
DB-200-600
20T
DB-200-900
20T
DB-200-1200
20T
DB-200-1400
30T
DB-300-600
30T
DB-300-900
30T
DB-300-1200
30T
DB-300-1500
| Machine | Pin | Width | Item | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1.8T | 30mm | 200mm GP Bucket | DB-18-200 | |
| 1.8T | 30mm | 300mm GP Bucket | DB-18-300 | |
| 1.8T | 30mm | 450mm GP Bucket | DB-18-450 | |
| 1.8T | 30mm | 600mm GP Bucket | DB-18-600 | |
| 2.5T | - | - | - | |
| 3.5T | 40/45mm | 200mm GP Bucket | DB-35-200 | |
| 3.5T | 40/45mm | 250mm GP Bucket | DB-35-250 | |
| 3.5T | 40/45mm | 300mm GP Bucket | DB-35-300 | |
| 3.5T | 40/45mm | 450mm GP Bucket | DB-35-450 | |
| 3.5T | 40/45mm | 600mm GP Bucket | DB-35-600 | |
| 5T | 45mm | 200mm GP Bucket | DB-50-200 | |
| 5T | 45mm | 250mm GP Bucket | DB-50-250 | |
| 5T | 45mm | 300mm GP Bucket | DB-50-300 | |
| 5T | 45mm | 400mm GP Bucket | DB-50-400 | |
| 5T | 45mm | 450mm GP Bucket | DB-50-450 | |
| 5T | 45mm | 600mm GP Bucket | DB-50-600 | |
| 5T | 45mm | 750mm GP Bucket | DB-50-750 | |
| 8T | 50mm | 300mm GP Bucket | DB-80-300 | |
| 8T | 50mm | 450mm GP Bucket | DB-80-450 | |
| 8T | 50mm | 600mm GP Bucket | DB-80-600 | |
| 8T | 50mm | 750mm GP Bucket | DB-80-750 | |
| 8T | 50mm | 900mm GP Bucket | DB-80-900 | |
| 13T | 60/65mm | 300mm GP Bucket | DB-130-300 | |
| 13T | 60/65mm | 450mm GP Bucket | DB-130-450 | |
| 13T | 60/65mm | 600mm GP Bucket | DB-130-600 | |
| 13T | 60/65mm | 900mm GP Bucket | DB-130-900 | |
| 13T | 60/65mm | 1100mm GP Bucket | DB-130-1100 | |
| 20T | 80mm | 300mm GP Bucket | DB-200-300 | |
| 20T | 80mm | 450mm GP Bucket | DB-200-450 | |
| 20T | 80mm | 600mm GP Bucket | DB-200-600 | |
| 20T | 80mm | 900mm GP Bucket | DB-200-900 | |
| 20T | 80mm | 1200mm GP Bucket | DB-200-1200 | |
| 20T | 80mm | 1400mm GP Bucket | DB-200-1400 | |
| 30T | 90mm | 600mm GP Bucket | DB-300-600 | |
| 30T | 90mm | 900mm GP Bucket | DB-300-900 | |
| 30T | 90mm | 1200mm GP Bucket | DB-300-1200 | |
| 30T | 90mm | 1500mm GP Bucket | DB-300-1500 |
Don't see the exact pickup? Send details for a custom check.
Quote checklist
Send the product, machine and fitment details before requesting pricing. It helps the team confirm the right variant, attachment pickup, ETA and freight option.
It helps the team confirm fitment, availability and freight faster.



